Weer san sebastian 14 dagen
Weer in Pamplona in juni temperatuur, zon en neerslag
Gemiddelde temperatuur in Pamplona in juni
In juni varieert de temperatuur in Pamplona van 23°C tot 28°C. Begin juni is het gemiddeld 25°C en eind juni ligt de temperatuur in Pamplona rond de 27°C.
Dit is de gemiddelde dagelijkse maximum- en minimumtemperatuur in Pamplona voor juni.
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Neerslag in juni per jaar
Dit is de hoeveelheid neerslag die in de maand juni in Pamplona is gevallen, gemeten over de afgelopen jaren
Bron: Klimaat- en weergegevens samengesteld uit historische gegevens van o.a. KMI, NOAA, MeteoFrance en lokale input (laatste update: april ). Lees meer over onze weerdata.
Gemiddeld dagelijks weer in juni
Klik op een dag voor meer weerdetails
Historisch weer in Pamplona in juni per jaar
Bekijk het weer per dag in juni in Pamplona voor de afgelopen jaren
Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni
Weer in Pamplona per maand
Klik op een maand om meer weerdetails voor die periode te bekijken
| Maand | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10° | 2° | mm | 7,6 cm | Matig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | 13° | 2° | mm | 5,6 cm | Matig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maart | 15° | 5° | 83 mm | 2,6 cm | Matig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 18° | 7° | 88 mm | 0,6 cm | Goed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mei | 21° | 10° | 68 mm | 0 cm | Goed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 26° | 14° | 64 mm | 0 cm | Goed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 29° | 16° | 43 mm | 0 cm | Uitstek Het weer in Pamplona, SpanjeLaatste update 33 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Pamplona, SpanjePamplona is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt. De warmste maand is augustus met een gemiddelde temperatuur van °C. De koudste maand is januari met een gemiddelde temperatuur van 5 °C. De meeste neerslag valt in april (85 mm) en de minste neerslag in juli (40 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Pamplona. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Pamplona. 7° / 20° 0,7 mm Neerslag totaal0,7 mm Luchtvochtigheid71% Kans op neerslag25% Uren zon7 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 9° / 19° 0,4 mm Neerslag totaal0,4 mm Luchtvochtigheid66% Kans op neerslag10% Uren zon6 Je huid kan in volle zon zeer snel verbranden (binnen min). 10° / 19° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid70% Kans op neerslag90% Uren zon4 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 10° / 17° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid89% Kans op neerslag90% Uren zon2 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 8° / 15° 6 mm Neerslag totaal6 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag90% Uren zon4 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 7° / 14° 7 mm Neerslag totaal7 mm Luchtvochtigheid81% Kans op neerslag90% Uren zon6 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 6° / 12° 8 mm Neerslag totaal8 mm Luchtvochtigheid81% Kans op neerslag95% Uren zon6 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 4° / 13° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag80% Uren zon8 Je huid kan in volle zon snel verbranden (binnen min). 14 Daagse weersvoorspelling voor Pamplonavrijdag 11 april Geregeld zon, maar ook enkele wolken 9°C /19°C mm UV 4 | ZZO 4bft zaterdag 12 april Stevige buien met een enkele keer onweer 10°C /19°C 6 mm UV 6 | Z 3bft zondag 13 april Bewolkt en enige tijd regen 10°C /17°C 6 mm UV 4 | N 4bft maandag 14 april Buien met regen, maar soms ook zon 8°C /15°C 6 mm UV 1 | NNW 3bft dinsdag 15 april Stevige buien met een enkele keer onweer 7°C /14°C 7 mm UV 4 | W 3bft woensdag 16 april Buien met regen, maar soms ook zon 6°C /12°C 8 mm UV 3 | NW 4bft donderdag 17 april Buien met regen, maar soms ook zon 4°C /13°C 3 mm UV 4 | WNW 4bft Het weer in Pamplona, ColombiaLaatste update 30 minuten geleden
Het weer voor vandaag & morgenDe weersverwachting voor de komende 14 dagenHet klimaat in Pamplona, ColombiaPamplona is gelegen in een gebied met een gematigd zeeklimaat. Dit klimaat wordt het hele jaar door gedomineerd door een koufront wat resulteert in veranderlijk en bewolkt weer. De zomers zijn fris door koude oceaanstromen en winters zijn mild maar meestal sterk bewolkt. De temperatuur is gedurende het hele jaar ongeveer gelijk. De gemiddelde maximumtemperatuur over het jaar is °C en de gemiddelde minimumtemperatuur °C De meeste neerslag valt in juni ( mm) en de minste neerslag in januari (25 mm). Het klimaat geeft een goede indicatie van het te verwachten weer op lange termijn, bijvoorbeeld voor het plannen van een reis of vakantie naar Pamplona. De onderstaande klimaatgegevens zijn gebaseerd op weergegevens over een periode van veertig jaar. |