Het weer in skeikampen noorwegen
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weersverwachting 7 dagen vooruit
Weer in het skigebied Skiweer | do 10 apr Details » | vr 11 apr Details » | za 12 apr Details » | zo 13 apr Details » | ma 14 apr Details » | di 15 apr Details » | wo 16 apr Details » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg m Temperatuur | 5°C -9°C | 6°C -6°C | 7°C -2°C | 8°C -3°C | 8°C 1°C | 8°C -3°C | 2°C 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dal m Temperatuur | 7°C -7°C | 8°C -4°C | 9°C 0°C | 10°C -1°C | 10°C 3°C | 10°C -1°C | 4°C 2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal zonuren | 9 uur | 7 uur | 13 uur | 4,5 uur | 7,5 uur | 5 uur | 1,5 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neer- | 10 % | 10 % | 5 % | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucht- vochtigheid | 61 % | 59 % | 52 % | 55 % | 37 % | 41 % | 94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtdruk in hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 23 l /m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sneeuw- grens | m 0 m | m m | m m | m Weer in Skeikampen in juli temperatuur, zon en neerslagHet weer in Skeikampen in juli is meestal mild en aangenaam. De temperaturen liggen tussen de 17°C en 22°C. Regen komt zeer vaak voor, gemiddeld rond de 20 dagen. ’s Avonds is het koel, met temperaturen die schommelen tussen 8°C en 12°C. Op basis van de weerhistorie wordt verwacht dat juli in Skeikampen zacht verloopt, met af en toe regen. Neem dus een lichte jack of een paraplu mee. De UV-index in juli is 4, wat betekent dat de zon een matige kracht heeft. Gebruik een lichte zonnebrandcrème als je langere tijd buiten bent. Wil je zeker weten wat voor weer je binnenkort kunt verwachten in Skeikampen? Bekijk de actuele daagse weersverwachting voor Skeikampen. Juli in Skeikampen vergeleken met BelgiëMet een gemiddelde maandtemperatuur van 21°C is Skeikampen in juli een koudere bestemming dan België, waar het deze maand gemiddeld 24°C is. De kans op regen is in Skeikampen in juli ook groter. Daar valt in juli ongeveer 99 mm regen, tegenover 60 mm in België. 14 Daagse weersvoorspelling voor Skeikampenvrijdag 11 april Geregeld zon, maar ook enkele wolken 2°C /14°C 0 mm UV 3 | WZW 2bft zaterdag 12 april Stralend zonnig weer 3°C /12°C 0 mm UV 3 | NNW 2bft zondag 13 april Buien met regen, maar soms ook zon 1°C /13°C 4 mm UV 2 | ZZO 3bft maandag 14 april Buien met regen, maar soms ook zon 4°C /12°C 1 mm UV 2 | W 2bft dinsdag 15 april Buien met regen, maar soms ook zon 3°C /12°C 1 mm UV 2 | OZO 2bft woensdag 16 april Bewolkt en enige tijd regen 5°C /10°C 4 mm UV 1 | ONO 2bft donderdag 17 april Bewolkt en enige tijd regen 5°C /9°C 5 mm UV 1 | ONO 2bft daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Skei. -1° / 6° 11 mm Neerslag totaal11 mm Luchtvochtigheid85% Kans op neerslag95% Uren zon2 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 3° / 9° 11 mm Neerslag totaal11 mm Luchtvochtigheid96% Kans op neerslag95% Uren zon0 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 2° / 10° 0,1 mm Neerslag totaal0,1 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag5% Uren zon11 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 3° / 12° 7 mm Neerslag totaal7 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag90% Uren zon3 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 3° / 9° 5 mm Neerslag totaal5 mm Luchtvochtigheid80% Kans op neerslag85% Uren zon8 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 3° / 12° 1 mm Neerslag totaal1 mm Luchtvochtigheid76% Kans op neerslag35% Uren zon12 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 4° / 13° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid76% Kans op neerslag70% Uren zon8 Je huid kan in volle zon na enige tijd verbranden (binnen min). 6° / 13° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid79% Kans op neerslag80% Uren zon7 Je huid
Het klimaat van Skeikampen, temperaturen, zon & beste reistijdHet klimaat van Skeikampen is een landklimaat (Köppen: Dfb), met koude winters, warme zomers en neerslag die over het hele jaar verdeeld is. De maandelijkse temperaturen variëren van minimaal -4°C in de winter (december-februari) tot maximaal 21°C in de zomer (juni-augustus). De gemiddelde jaartemperatuur ligt rond de 9°C. In de wintermaanden kunnen de nachttemperaturen dalen tot gemiddeld °C, terwijl het in de zomer ‘s nachts 10°C is. De hoogste temperatuur in Skeikampen in de afgelopen jaren was 31°C in juli De laagst gemeten temperatuur overdag bedroeg °C in januari NeerslagJaarlijks valt er gemiddeld mm neerslag in Skeikampen. Van deze neerslag bestaat ongeveer cm uit sneeuwval. Ter vergelijking, Nederland ontvangt mm neerslag per jaar. De droogste maanden in Skeikampen zijn maart (39 mm) en april (44 mm), terwijl augustus ( mm) en juli (97 mm) doorgaans het meeste regen opleveren. Bekijk het weer in Skeikampen Beste reistijd voor SkeikampenDe beste reistijd voor Skeikampen is juni t/m september als je aangenaam tot warm weer wilt. In deze periode valt er wel neerslag, maar de temperaturen zijn goed genoeg om Skeikampen te verkennen. Klimaattabel van SkeikampenDe klimaattabel van Skeikampen toont de gemiddelde temperaturen, neerslag, sneeuw en UV-index per maand. De tabel geeft voor elke maand een overzicht van de gemiddelde dag- |