Buienradar zottegem 14 dagen
Het weer in Zottegem per uur, meteograms
België, Oost-Vlaanderen
Vandaag
10 aprilTijd | Temperatuur | Kans op neerslag | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind versnelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||
0 mm | mmHg | 87% | ||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||
0 mm | mmHg | 79% | ||||
0 mm | mmHg | 77% | ||||
0 mm | mmHg | 74% | ||||
0 mm | mmHg | 72% | ||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||
0 mm | mmHg | 59% | ||||
0 mm | mmHg | 52% | ||||
0 mm | mmHg | 53% | ||||
0 mm | mmHg | 53% | ||||
0 mm | mmHg | 53% | ||||
0 mm | mmHg | 59% | ||||
0 mm | mmHg | 66% | ||||
0 mm | mmHg | 72% | ||||
0 mm | mmHg | 78% | ||||
0 mm | mmHg | 84% | ||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||
0 mm | mmHg | 90% | ||||
0 mm | mmHg | 90% |
Morgen
11 aprilTijd | Temperatuur | Kans op neerslag | Neerslag | Luchtdruk | Luchtvochtigheid | Wind versnelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 mm | mmHg | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm | mmHg | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 mm daagse weersverwachtingHet weer komende 14 dagen in Zottegem. 4° / 13° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid75% Kans op neerslag5% Uren zon8 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 3° / 18° 0 mm Neerslag totaal0 mm Luchtvochtigheid78% Kans op neerslag0% Uren zon12 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 7° / 23° 0,3 mm Neerslag totaal0,3 mm Luchtvochtigheid66% Kans op neerslag5% Uren zon10 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 10° / 17° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid79% Kans op neerslag75% Uren zon6 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 7° / 15° 0,6 mm Neerslag totaal0,6 mm Luchtvochtigheid77% Kans op neerslag20% Uren zon7 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 8° / 15° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid82% Kans op neerslag85% Uren zon4 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). weermin/maxneerslagwindcijfer 9° / 14° 4 mm Neerslag totaal4 mm Luchtvochtigheid86% Kans op neerslag85% Uren zon4 Je huid kan in volle zon gemakkelijk verbranden (binnen min). 7° / 13° 3 mm Neerslag totaal3 mm Luchtvochtigheid82% Kans op neerslag80% Uren zon7 Je huid kan i
Het weer inDownload onze app
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België levert betrouwbare diensten gebaseerd op onderzoek, innovatie en continuïteit. Omdat het KMI een ecodynamisch instituut is, kreeg het een 3-sterren ECO-label en een EMAS milieumanagementsysteem certificatie. Zottegem - Het weer vandaag per uur 10/04/Zottegem, weer per uur vandaagdonderdag 10 aprilvolgende dag
Live satellietbeeld Weerkaarten Weer Zottegem- Provincie Oost-Vlaanderen Donderdag 10 april12 ° Gevoeld : 11° 20 km/h Vochtigheid : 67 % Dauwpunt : 6°C Luchtdruk : hPa Regen op 90 minuten >>> Weer uur per uur Zottegem >>> Landbouw weer Zottegem 15 ° Gevoeld : 15 ° 20 km/h 0 %
13 ° Gevoeld : 12 ° 20 km/h 0 %
15 km/h 0 %
Laatste update : 10 april 16h20 |